Cerca

Seguici con

Supermoto

Superbiker Mettet 2014. Vince Febvre, grande Ravaglia

il 06/10/2014 in Supermoto

Il francese, favorito della vigilia, si aggiudica la gara davanti al Campione del Mondo Thomas Chareryre e al nostro Christian Ravaglia

Superbiker Mettet 2014. Vince Febvre, grande Ravaglia
Classifica Supermoto Elite Superbiker Mettet
1 Febvre, Romain (F) 29 33:20.986
2 Chareyre, Thomas (F) 29 33:27.781 6.795
3 Ravaglia, Christian (I) 29 33:57.787 36.801
4 Hermunen, Mauno (FIN) 29 34:13.268 52.282
5 Vermeulen, Devon (B) 29 34:14.628 53.642
6 Van Horebeek, Jérémy (B) 29 34:24.343 1:03.357
7 Occhini, Andrea (I) 28 33:25.270 1 Rd.
8 Bougard, Waren (F) 28 33:28.857 1 Rd.
9 Melotte, Cedric (B) 28 33:30.808 1 Rd.
10 Baffeleuf, David (F) 28 33:35.806 1 Rd.
11 Collard, Jordan (B) 28 33:47.150 1 Rd.
12 Goguet, Adrien (F) 28 33:52.053 1 Rd.
13 Ward, Jeff (USA) 28 33:59.941 1 Rd.
14 van Drunen, Marcel (NL) 28 34:05.138 1 Rd.
15 Eriksson, Fredrik (S) 28 34:15.516 1 Rd.
16 Svanberg, Ken (S) 28 34:22.318 1 Rd.
17 Mc Allister, Gage (USA) 28 34:28.506 1 Rd.
18 Fuhrbach, Daniel (D) 27 33:38.757 2 Rd.
19 Frank, Monte (USA) 27 33:53.714 2 Rd.
20 Veys, Jérôme (B) 27 33:59.823 2 Rd

(photo Philippe Haulet)
Superbiker Mettet 2014. Vince Febvre, grande Ravaglia
Chiudi

Per inserire un commento devi essere registrato ed effettuare il login.