Enduro
Dakar 2024: Cornejo fa il bis nella quarta tappa e diventa leader
Il cileno della Honda ha preceduto il compagno di squadra Ricky Brabec e Kevin Benavides ed è passato al comando della generale con 1'15" sulla Hero di Branch, oggi quarto. Bene Paolo Lucci, 12°
Continua anche nella quarta tappa della Dakar 2024 il momento positivo dei piloti Honda. Nei 300 km di prova cronometrata tra Al Salamiya ed Al-Hofuf il più veloce è stato Nacho Cornejo, che oltre alla seconda vittoria di tappa, ha ottenuto anche la leadership della classifica generale. In testa fin dai primi chilometri della speciale il cileno è stato imprendibile, precedendo di 2'59" il compagno di squadra Ricky Brabec. L'argentino Kevin Benavides, con la sua KTM ha chiuso terzo a 3'18"e sembra aver trovato il giusto ritmo che era mancato nei primi giorni. Benavides ha preceduto Ross Branch, quarto a 4'26", giunto al traguardo con il manubrio storto a causa di una caduta e ora secondo nella classifica generale, dietro a Cornejo che lo precede di 1'15".
In evidenza nella tappa di oggi anche Adrien van Beveren, Joan Barreda e Luciano Benavides, che hanno chiuso rispettivamente in quinta, sesta e settima posizione.
In classifica generale terzo è Ricky Brabec, costantemente con i primi in questo inizio di Dakar, con un distacco inferiore ai cinque minuti. Quarto, ma molto più distaccato Kevin Benavides precede van Beveren e il fratello Luciano.
È scivolato al settimo posto nella generale, Pablo Quintanilla, che nella tappa odierna ha perso 18'39"e ora è staccato di oltre 31 minuti. Male anche Toby Price e Daniel Sanders, mentre Barreda paga in classifica generale più le penalità che i ritardi effettivi
Grande prova invece per Paolo Lucci, che ha chiuso la giornata con il 12° tempo, staccato di 12'56" e che rientra tra i top 20 nella classifica generale. Tommaso Montanari con la Fantic ha chiuso al 24° posto.
RallyGP Results - Stage 3
Pos. | Rider | Num | Nation | Team | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | CORNEJO José Ignacio "Nacho" | 11 | CHI | Monster Energy Honda Team | 02H 51' 11" |
2 | BRABEC Ricky | 9 | USA | Monster Energy Honda Team | +02.59 |
3 | BENAVIDES Kevin | 1 | ARG | Red Bull KTM Rally Factory Team | +03.18 |
4 | EVAN BRANCH Ross | 16 | BWA | Hero Motorsports Team Rally | +04.26 |
5 | VAN BEVEREN Adrien | 42 | FRA | Monster Energy Honda Team | +05.25 |
6 | BENAVIDES Luciano | 77 | ARG | Husqvarna Factory Racing | +07.22 |
7 | BARREDA Joan | SPA | Hero Motorsports Team Rally | +08.15 | |
8 | GONÇALVES Rui | 19 | POR | Sherco TVS Rally Factory | +09.51 |
9 | HOWES Skyler | 10 | USA | Monster Energy Honda Team | +10.05 |
10 | MICHEK Martin | 10 | CZE | Orion Moto Racing Group | +14.10 |
RALLYGP PROVISIONAL STANDINGS AFTER STAGE 4
Pos. | Rider | Num | Nation | Team | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | CORNEJO José Ignacio "Nacho" | 11 | CHI | Monster Energy Honda Team | 17H 27' 13" |
2 | EVAN BRANCH Ross | 16 | BWA | Hero Motorsports Team Rally | +01.15 |
3 | BRABEC Ricky | 9 | USA | Monster Energy Honda Team | +04.56 |
4 | BENAVIDES Kevin | 1 | ARG | Red Bull KTM Rally Factory Team | +20.39 |
5 | VAN BEVEREN Adrien | 42 | FRA | Monster Energy Honda Team | +22.30 |
6 | BENAVIDES Luciano | 77 | ARG | Husqvarna Factory Racing | +31.11 |
7 | QUINTANILLA Pablo | 7 | CHI | Monster Energy Honda Team | +31.44 |
8 | PRICE Toby | 18 | AUS | Red Bull KTM Rally Factory Team | +34.54 |
9 | MICHEK Martin | 10 | CZE | Orion Moto Racing Group | +38.11 |
10 | SANDERS Daniel | 4 | AUS | Gas Gas Factory Team | +39.43 |
Per inserire un commento devi essere registrato ed effettuare il login.