Enduro
Dakar Rally 2026: Benavides si aggiudica la 7^ tappa, Sanders allunga nella generale
Il pilota della KTM è rrivato al traguardo con 4'47" di vantaggio su Edgar Canet e 4'57" su Adrien Van Beveren. Ricky Brabec, decimo perde terreno Daniel Sanders
Non bisogna mai lasciarsi sfuggire le occasioni, come sa bene Luciano Benavides . L'argentino ha lasciato parlare il suo talento nella speciale, partito in sesta posizione, determinato a sfruttare al meglio il terreno favorevole per rimontare. Benavides ha completato il percorso piuttosto veloce dei 459 km in quattro ore, arrivando al traguardo con 4'47" di vantaggio su Edgar Canet e 4'57" su Adrien Van Beveren , autore della sua migliore prestazione dalla partenza a Yanbu. Il pilota KTM è ancora terzo dopo la sua dimostrazione di forza, ma a soli 15 secondi da Ricky Brabec . Questa è stata la sua settima vittoria di tappa alla Dakar. Niente male.
La top 3 della classifica generale rimane invariata, con Daniel Sanders in vetta alla classifica, ma il suo terzo posto di oggi lo metterà in svantaggio domani rispetto al suo inseguitore più vicino, Ricky Brabec (+4′25″), che partirà dalla decima posizione nella tappa successiva, 21 minuti dopo l'australiano. Il team Monster Energy Honda HRC è noto per la sua abilità strategica e potrebbe volgere la situazione a suo vantaggio.
Il Red Bull KTM Factory Racing continua a mantenere la prima posizione, ma la gara è ancora molto aperta, nonostante Tosha Schareina abbia perso un po' di tempo oggi come secondo pilota in gara. Lo spagnolo ha sfruttato i bonus per aver aperto la strada, ma ha perso tempo rispetto al leader. Ora è staccato di poco più di 15 minuti.
Il pilota del Rally2 Michael Docherty ha continuato a rovinare la festa del RallyGP, concludendo quinto nella tappa di Wadi Ad-Dawasir, oltre ad aver ottenuto la sua quinta vittoria di tappa stagionale nella sua categoria. Un discreto premio di consolazione dopo che la prima tappa marathon gli aveva rovinato le prospettive di classifica generale.
CLASSIFICA SETTIMA TAPPA
| Pos. | N° | Exp. | Drive-Team | Team | Time | Variation | Penality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | (arg) LUCIANO BENAVIDES |
RED BULL KTM FACTORY RACING | 04h 00' 56'' |
|||
| 2 | 73 | (esp) EDGAR CANET |
RED BULL KTM FACTORY RACING | 04h 05' 43'' |
+ 00h 04' 47'' | ||
| 3 | 42 | (fra) ADRIEN VAN BEVEREN |
MONSTER ENERGY HONDA HRC | 04h 05' 53'' |
+ 00h 04' 57'' | ||
| 4 | 1 | (aus) DANIEL SANDERS |
RED BULL KTM FACTORY RACING | 04h 06' 31'' |
+ 00h 05' 35'' | ||
| 5 | 10 | (usa) SKYLER HOWES |
MONSTER ENERGY HONDA HRC | 04h 07' 42'' |
+ 00h 06' 46'' | ||
| 6 | 14 | (rsa) MICHAEL DOCHERTY |
BAS WORLD KTM TEAM | 04h 08' 34'' |
+ 00h 07' 38'' | ||
| 7 | 68 | (esp) TOSHA SCHAREINA |
MONSTER ENERGY HONDA HRC | 04h 09' 41'' |
+ 00h 08' 45'' | ||
| 8 | 46 | (bot) ROSS BRANCH |
HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 04h 09' 43'' |
+ 00h 08' 47'' | 00h 00' 10'' | |
| 9 | 11 | (chi) IGNACIO "NACHO" CORNEJO |
HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 04h 10' 06'' |
+ 00h 09' 10'' | ||
| 10 | 9 | (usa) RICKY BRABEC |
MONSTER ENERGY HONDA HRC | 04h 10' 11'' |
+ 00h 09' 15'' |
CLASSIFICA GENERALE
| Pos. | N° | Exp. | Drive-Team | Team | Time | Variation | Penality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (aus) DANIEL SANDERS |
RED BULL KTM FACTORY RACING | 28h 47' 31'' |
00h 06' 00'' | ||
| 2 | 9 | (usa) RICKY BRABEC |
MONSTER ENERGY HONDA HRC | 28h 51' 56'' |
+ 00h 04' 25'' | ||
| 3 | 77 | (arg) LUCIANO BENAVIDES |
RED BULL KTM FACTORY RACING | 28h 52' 11'' |
+ 00h 04' 40'' | ||
| 4 | 68 | (esp) TOSHA SCHAREINA |
MONSTER ENERGY HONDA HRC | 29h 02' 37'' |
+ 00h 15' 06'' | 00h 10' 00'' | |
| 5 | 10 | (usa) SKYLER HOWES |
MONSTER ENERGY HONDA HRC | 29h 20' 45'' |
+ 00h 33' 14'' | 00h 02' 00'' | |
| 6 | 11 | (chi) IGNACIO "NACHO" CORNEJO |
HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 29h 20' 56'' |
+ 00h 33' 25'' | ||
| 7 | 42 | (fra) ADRIEN VAN BEVEREN |
MONSTER ENERGY HONDA HRC | 29h 43' 28'' |
+ 00h 55' 57'' | ||
| 8 | 46 | (bot) ROSS BRANCH |
HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 30h 26' 53'' |
+ 01h 39' 22'' | 00h 06' 10'' | |
| 9 | 85 | (usa) PRESTON CAMPBELL |
MONSTER ENERGY HONDA HRC | 30h 31' 03'' |
+ 01h 43' 32'' | ||
| 10 | 16 | (slo) TONI MULEC |
BAS WORLD KTM TEAM | 30h 42' 10'' |
+ 01h 54' 39'' | 00h 00' 10'' |
Per inserire un commento devi essere registrato ed effettuare il login.