Enduro
Dakar Rally 2026: 10^ tappa a Van Beveren, Sanders KO, Brabec nuovo leader
L'ultima parte della tappa marathon è stata fatale per il pilota della KTM, caduto e infortunato ad una spalla. Prima vittoria di tappa per Van Beveren, davanti a Brabec, nuovo leader della classifica e Benavides
Daniel Sanders ha iniziato la stagione 2025 con un titolo Dakar e l'ha coronata con il campionato del mondo. La sua prestazione ultra-dominante aveva fatto temere che l'australiano e la sua KTM avrebbero travolto gli avversari nel circuito con partenza e arrivo a Yanbu. In effetti, il favorito per difendere il suo titolo stava rispettando un piano preciso e stamattina si è alzato dal letto con oltre 6 minuti di vantaggio su Ricky Brabec, in testa alla classifica generale. Nonostante le sue doti di guida, il fisico robusto e la comprovata abilità nella navigazione ad alta velocità, tutto è andato a rotoli quando è caduto e si è infortunato alla spalla sinistra al 138° km della speciale. "Chucky" ha resistito fino al traguardo, ma ha perso quasi mezz'ora.
Probabilmente questo è il sipario sulla corsa alla gloria del Red Bull KTM Factory Racing, ma la squadra austriaca ha altre carte da giocare nella lotta per il titolo 2026. Luciano Benavides è ancora in lizza dopo essere partito in nona posizione nella speciale e aver sfiorato la vittoria. Vorrebbe davvero mettere le mani sull'ambito trofeo beduino tra tre giorni. Per riuscirci, l'argentino dovrà recuperare un distacco di circa 20 secondi e prevalere in un imprevedibile duello con il suo avversario della Monster Energy Honda HRC, Ricky Brabec .
La vittoria di tappa è andata ad Adrien Van Beveren, che ha vissuto momenti di grande difficoltà fin dalla partenza a Yanbu. Quest'anno, ha rotto gli indugi sulla strada per Bisha, aggiudicandosi la speciale nel giorno in cui il bivacco rende omaggio a Thierry Sabine, creatore della Parigi-Dakar e dell'Enduro du Touquet, l'evento in cui Van Beveren si è imposto con tre vittorie (dal 2014 al 2016). La settima vittoria di tappa alla Dakar in carriera ha anche proiettato il corridore del nord della Francia un gradino più in alto nella classifica generale, dove ora si trova al sesto posto, a circa un'ora dal leader americano.
Paolo Lucci sugli scudi in questa 10^ tappa. Il pilota italiano, che ricordiamo corre fuori classifica nella categoria experience dopo il problema alla ruota della sua Honda nella precedente tappa Marathon, ha concluso con un fantastico 9° posto a poco più di 15 minuti da Van Beveren. Molto bene anche Tommaso Montanari, che ha fatto registrare il 17° tempo, confermandosi il migliore tra gli italiani in classifica. Andrea Gava ha chiuso con il 34° tempo, davanti a Tiziano Internò 40° , Cesare Zacchetti 57° e Mattia Riva 60°.
Classifica 10^ tappa
| Posizione | Numero | Esp. | Drive-Team | Squadra | Tempo | Variazione | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | (fra) ADRIEN VAN BEVEREN |
MONSTER ENERGY HONDA HRC | 04h 15' 43'' |
|||
| 2 | 9 | (U.S.A) RICKY BRABEC |
MONSTER ENERGY HONDA HRC | 04h 19' 32'' |
+ 00h 03' 49'' | ||
| 3 | 77 | (argomentazione) LUCIANO BENAVIDES |
RED BULL KTM FACTORY RACING | 04h 19' 47'' |
+ 00h 04' 04'' | ||
| 4 | 10 | (U.S.A) SKYLER HOWES |
MONSTER ENERGY HONDA HRC | 04h 20' 34'' |
+ 00h 04' 51'' | ||
| 5 | 11 | (chi) IGNACIO "NACHO" CORNEJO |
RALLY DEL TEAM HERO MOTOSPORTS | 04h 22' 17'' |
+ 00h 06' 34'' | ||
| 6 | 14 | (rsa) MICHAEL DOCHERTY |
BAS WORLD KTM TEAM | 04h 25' 14'' |
+ 00h 09' 31'' | ||
| 7 | 16 | (slo) TONI MULEC |
BAS WORLD KTM TEAM | 04h 26' 07'' |
+ 00h 10' 24'' | ||
| 8 | 68 | (specialmente) TOSHA SCHAREINA |
MONSTER ENERGY HONDA HRC | 04h 26' 11'' |
+ 00h 10' 28'' | ||
| 9 | 29 | (ita) PAOLO LUCCI |
Squadra di rally Rsmoto | 04h 30' 47'' |
+ 00h 15' 04'' | 00h 00' 10'' | |
| 10 | 73 | (specialmente) EDGAR CANET |
RED BULL KTM FACTORY RACING | 04h 34' 19'' |
+ 00h 18' 36''
|
Classifica generale
| Posizione | Numero | Esp. | Drive-Team | Squadra | Tempo | Variazione | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | (U.S.A) RICKY BRABEC |
MONSTER ENERGY HONDA HRC | 41 ore 35' 13'' |
|||
| 2 | 77 | (argomentazione) LUCIANO BENAVIDES |
RED BULL KTM FACTORY RACING | 41 ore 36' 09'' |
+ 00h 00' 56'' | ||
| 3 | 68 | (specialmente) TOSHA SCHAREINA |
MONSTER ENERGY HONDA HRC | 41 ore 50 minuti 56 minuti |
+ 00h 15' 43'' | 00h 10' 00'' | |
| 4 | 1 | (anche) DANIEL SANDERS |
RED BULL KTM FACTORY RACING | 41 ore 52 minuti 50 secondi |
+ 00h 17' 37'' | 00h 06' 00'' | |
| 5 | 10 | (U.S.A) SKYLER HOWES |
MONSTER ENERGY HONDA HRC | 42 ore 14' 06'' |
+ 00h 38' 53'' | 00h 02' 00'' | |
| 6 | 42 | (fra) ADRIEN VAN BEVEREN |
MONSTER ENERGY HONDA HRC | 42 ore 33' 38'' |
+ 00h 58' 25'' | ||
| 7 | 11 | (chi) IGNACIO "NACHO" CORNEJO |
RALLY DEL TEAM HERO MOTOSPORTS | 42 ore 36' 44'' |
+ 01h 01' 31'' | ||
| 8 | 46 | (bot) RAMO DI ROSS |
RALLY DEL TEAM HERO MOTOSPORTS | 43 ore 56 minuti 42 minuti |
+ 02h 21' 29'' | 00h 06' 10'' | |
| 9 | 85 | (U.S.A) PRESTON CAMPBELL |
MONSTER ENERGY HONDA HRC | 44h 03' 28'' |
+ 02h 28' 15'' | ||
| 10 | 16 | (slo) TONI MULEC |
BAS WORLD KTM TEAM | 44 ore 06' 51'' |
+ 02h 31' 38'' | 00h 00' 10'' |
Per inserire un commento devi essere registrato ed effettuare il login.