Enduro
Luciano Benavides si aggiudica la Dakar 2026 per 2 secondi!
Ricky Brabec, commette un errore di navigazione a 7 km dal traguardo e Luciano Benavides coglie al volo l'occasione per prendere il comando negli ultimi minuti della Dakar. L'argentino ha vinto con 2 secondi di vantaggio, il margine più risicato nella storia della Dakar!
Luciano Benavides ha conquistato il suo primo titolo alla Dakar, la sua prima vittoria in assoluto in un rally internazionale. Il fratello minore dei Benavides, campione del mondo 2023, ha inciso il cognome argentino sul trofeo per la terza volta, dopo i trionfi del fratello Kevin nel 2021 e nel 2023.
Non è la prima volta infatti che un Benavides capovolge la classifica della Dakar proprio nell'ultima tappa. Nel 2023, Kevin Benavides arrivò alla finale con un distacco di 12 secondi da Toby Price, prima di rimontare e aggiudicarsi la vittoria con 45 secondi di vantaggio. Tre anni dopo, suo fratello Luciano ha fatto ancora meglio: partito stamattina con un distacco di 3'20" da Ricky Brabec, ha tagliato il traguardo con 2 secondi di vantaggio. È il tipo di finale imprevedibile che solo la Dakar può regalare.
"Ho dato tutto dall'inizio alla fine oggi. Non ho mai smesso di sognare, non ho mai smesso di credere. Ho detto a chi mi stava vicino che non sapevo perché, ma sentivo che era ancora possibile. Negli ultimi tre chilometri, Ricky ha preso la strada sbagliata e io quella giusta. È stato un barlume di speranza. Ho visto che era lui e che doveva fare inversione a U per tornare sulla linea giusta perché attraversare tra le due era impossibile. Ho visto l'apertura e ci sono andato. Avevo detto a tutti prima della partenza che questa Dakar era mia. Nove anni alla Dakar e la mia prima vittoria. Mio fratello ed io stiamo scrivendo la storia. Lui ha vinto con 43 secondi di vantaggio e io con due. Penso di averlo battuto su questo fronte! È un sogno che si avvera. Matematicamente, era impossibile battere Ricky oggi. Ma nel tratto stradale di ieri, mi sono detto che avevo fatto tutto bene e volevo finire in bellezza. Tutto accade per una ragione, e penso che oggi sia stato solo uno di quei giorni. Due secondi dopo due settimane e "Più di 8.000 km è difficile da credere."
CLASSIFICA 13^ TAPPA
| Pos. | N° | Exp. | Drive-Team | Team | Time | Variation | Penality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | (esp) EDGAR CANET |
RED BULL KTM FACTORY RACING | 00h 49' 03'' |
|||
| 2 | 77 | (arg) LUCIANO BENAVIDES |
RED BULL KTM FACTORY RACING | 00h 49' 09'' |
+ 00h 00' 06'' | ||
| 3 | 68 | (esp) TOSHA SCHAREINA |
MONSTER ENERGY HONDA HRC | 00h 49' 50'' |
+ 00h 00' 47'' | ||
| 4 | 14 | (rsa) MICHAEL DOCHERTY |
BAS WORLD KTM TEAM | 00h 49' 53'' |
+ 00h 00' 50'' | ||
| 5 | 42 | (fra) ADRIEN VAN BEVEREN |
MONSTER ENERGY HONDA HRC | 00h 50' 18'' |
+ 00h 01' 15'' | ||
| 6 | 10 | (usa) SKYLER HOWES |
MONSTER ENERGY HONDA HRC | 00h 50' 49'' |
+ 00h 01' 46'' | ||
| 7 | 7 | (rsa) BRADLEY COX |
SHERCO RALLY FACTORY | 00h 51' 52'' |
+ 00h 02' 49'' | ||
| 8 | 11 | (chi) IGNACIO "NACHO" CORNEJO |
HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 00h 52' 14'' |
+ 00h 03' 11'' | ||
| 9 | 84 | (por) MARTIM VENTURA |
MONSTER ENERGY HONDA HRC | 00h 52' 21'' |
+ 00h 03' 18'' | ||
| 10 | 9 | (usa) RICKY BRABEC |
MONSTER ENERGY HONDA HRC | 00h 52' 31'' |
+ 00h 03' 28'' |
CLASSIFICA FINALE
| Pos. | N° | Exp. | Drive-Team | Team | Time | Variation | Penality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | (arg) LUCIANO BENAVIDES |
RED BULL KTM FACTORY RACING | 49h 00' 41'' |
|||
| 2 | 9 | (usa) RICKY BRABEC |
MONSTER ENERGY HONDA HRC | 49h 00' 43'' |
+ 00h 00' 02'' | ||
| 3 | 68 | (esp) TOSHA SCHAREINA |
MONSTER ENERGY HONDA HRC | 49h 25' 53'' |
+ 00h 25' 12'' | 00h 10' 00'' | |
| 4 | 10 | (usa) SKYLER HOWES |
MONSTER ENERGY HONDA HRC | 49h 57' 22'' |
+ 00h 56' 41'' | 00h 02' 00'' | |
| 5 | 1 | (aus) DANIEL SANDERS |
RED BULL KTM FACTORY RACING | 50h 03' 56'' |
+ 01h 03' 15'' | 00h 12' 00'' | |
| 6 | 42 | (fra) ADRIEN VAN BEVEREN |
MONSTER ENERGY HONDA HRC | 50h 05' 27'' |
+ 01h 04' 46'' | ||
| 7 | 11 | (chi) IGNACIO "NACHO" CORNEJO |
HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 50h 40' 31'' |
+ 01h 39' 50'' | ||
| 8 | 46 | (bot) ROSS BRANCH |
HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 51h 49' 56'' |
+ 02h 49' 15'' | 00h 06' 10'' | |
| 9 | 16 | (slo) TONI MULEC |
BAS WORLD KTM TEAM | 51h 57' 59'' |
+ 02h 57' 18'' | 00h 00' 10'' | |
| 10 | 85 | (usa) PRESTON CAMPBELL |
MONSTER ENERGY HONDA HRC | 52h 02' 36'' |
+ 03h 01' 55'' |
Per inserire un commento devi essere registrato ed effettuare il login.