Motocross
Pro Motocross Championship 2021, Ferrandis campione 450 - VIDEO
Pro Motocross Championship 2021, Ferrandis campione 450 - VIDEO
Il francese si laurea campione con una gara d'anticipo grazie al secondo posto, a pari punti con Eli Tomac al Fox Raceway di Pala e al quarto posto di Ken Roczen. In 250, doppietta di Jett Lawrence, che allunga su Justin Cooper, terzo
Fox Raceway National II - 450 Class
| Rider | Hometown | Motos | Machine | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cortez, CO | 2 - 1 | Kawasaki KX450 | |
| 2 | Avignon, France | 1 - 2 | Yamaha YZ450F | |
| 3 | Newport, NC | 4 - 3 | KTM 450 SX-F | |
| 4 | Mattstedt, Germany | 3 - 6 | Honda CRF450R | |
| 5 | El Cajon, CA | 5 - 4 | Yamaha YZ450F | |
| 6 | Newbury, England, United Kingdom | 6 - 5 | Suzuki RM-Z450 | |
| 7 | Dover, DE | 7 - 7 | Honda CRF450R | |
| 8 | Brick, NJ | 10 - 8 | Suzuki RM-Z450 | |
| 9 | Thomasville, GA | 9 - 9 | KTM 450 SX-F | |
| 10 | Lidköping, Sweden | 11 - 10 | KTM 450 SX-F |
450 Class Standings - 2021
| Rider | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Avignon, France | 486 | |
| 2 | Mattstedt, Germany | 424 | |
| 3 | Cortez, CO | 415 | |
| 4 | La Moille, IL | 342 | |
| 5 | Newport, NC | 316 | |
| 6 | El Cajon, CA | 258 | |
| 7 | La Reole, France | 240 | |
| 8 | Thomasville, GA | 240 | |
| 9 | Monroe, NY | 239 | |
| 10 | Hamilton, OH | 232 |
Fox Raceway National II - 250 Class
| Rider | Hometown | Motos | Machine | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Landsborough, Queensland, Australia | 1 - 1 | Honda CRF250R | |
| 2 | Sebastopol, CA | 2 - 4 | GasGas MC 250F | |
| 3 | Cold Spring Harbor, NY | 5 - 2 | Yamaha YZ250F | |
| 4 | Suzuka City, Mie Prefecture, Japan | 4 - 3 | Kawasaki KX250F | |
| 5 | Landsborough, Queensland, Australia | 6 - 6 | Honda CRF250R | |
| 6 | Hudson, FL | 3 - 14 | Husqvarna FC 250 | |
| 7 | Alpine, CA | 10 - 8 | Suzuki Rm-z250 | |
| 8 | Rialto, CA | 9 - 9 | Husqvarna FC 250 | |
| 9 | Washougal, WA | 12 - 7 | Yamaha YZ250F | |
| 10 | Richards, MO | 15 - 5 | Kawasaki KX250F |
250 Class Standings - 2021
| Rider | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Landsborough, Queensland, Australia | 464 | |
| 2 | Cold Spring Harbor, NY | 441 | |
| 3 | Landsborough, Queensland, Australia | 349 | |
| 4 | Hudson, FL | 327 | |
| 5 | Millville, MN | 307 | |
| 6 | Suzuka City, Mie Prefecture, Japan | 300 | |
| 7 | Richards, MO | 240 | |
| 8 | Sebastopol, CA | 229 | |
| 9 | Sacramento, CA | 202 | |
| 10 | Belleview, FL | 195 |
Per inserire un commento devi essere registrato ed effettuare il login.