Motocross
AMA Pro Motocross 2022: Tomac doppietta e tabella rossa a Spring Creek - VIDEO
AMA Pro Motocross 2022: Tomac doppietta e tabella rossa a Spring Creek - VIDEO
Il pilota Yamaha supera Sexton in classifica generale e si candida a favorito per il titolo. In 250 Jett Lawrence imprendibile per Jo Shimoda e il fratello Hunter
Spring Creek National - 450 Class
| Rider | Hometown | Motos | Machine | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cortez, CO | 1 - 1 | Yamaha YZ450F | |
| 2 | La Moille, IL | 2 - 2 | Honda CRF450R | |
| 3 | Edgewood, NM | 3 - 4 | KAW KX450SR | |
| 4 | El Cajon, CA | 5 - 3 | Yamaha YZ450F | |
| 5 | Belle Plaine, MN | 4 - 6 | KTM 450 SX-F | |
| 6 | Monroe, NY | 6 - 5 | GasGas MC 450F | |
| 7 | Hamilton, OH | 7 - 7 | KTM 450 SX-F | |
| 8 | Oak Grove, MO | 9 - 10 | KTM 450 SX-F | |
| 9 | Canton, NC | 10 - 11 | Husqvarna FC 450 | |
| 10 | Brick, NJ | 13 - 13 | Suzuki RM-Z450 |
450 Class Standings - 2022
| Rider | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cortez, CO | 317 | |
| 2 | La Moille, IL | 312 | |
| 3 | Edgewood, NM | 245 | |
| 4 | Mattstedt, Germany | 236 | |
| 5 | El Cajon, CA | 220 | |
| 6 | Belle Plaine, MN | 218 | |
| 7 | Monroe, NY | 190 | |
| 8 | Hamilton, OH | 177 | |
| 9 | Canton, NC | 139 | |
| 10 | Thomasville, GA | 138 |
Spring Creek National - 250 Class
| Rider | Hometown | Motos | Machine | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Landsborough, Queensland, Australia | 1 - 1 | Honda CRF250R | |
| 2 | Suzuka City, Mie Prefecture, Japan | 3 - 2 | Kawasaki KX250F | |
| 3 | Landsborough, Queensland, Australia | 2 - 5 | Honda CRF250R | |
| 4 | Cold Spring Harbor, NY | 12 - 3 | Yamaha YZ250F | |
| 5 | Hudson, FL | 11 - 4 | Husqvarna FC 250 | |
| 6 | Sacramento, CA | 10 - 6 | KTM 250 SX-F | |
| 7 | Bakersfield, CA | 8 - 8 | Kawasaki KX250F | |
| 8 | Sandy, UT | 7 - 9 | GasGas MC 250F | |
| 9 | Bainbridge, PA | 14 - 7 | Kawasaki KX250F | |
| 10 | Riverside, CA | 9 - 12 | KTM 250 SX-F |
250 Class Standings - 2022
| Rider | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Landsborough, Queensland, Australia | 311 | |
| 2 | Landsborough, Queensland, Australia | 284 | |
| 3 | Suzuka City, Mie Prefecture, Japan | 266 | |
| 4 | Cold Spring Harbor, NY | 226 | |
| 5 | Washougal, WA | 180 | |
| 6 | Bakersfield, CA | 174 | |
| 7 | Bainbridge, PA | 172 | |
| 8 | Sebastopol, CA | 169 | |
| 9 | Hudson, FL | 160 | |
| 10 | Sacramento, CA | 155 |
Per inserire un commento devi essere registrato ed effettuare il login.