Motocross
AMA Pro Motocross 2023: Jett Lawrence e il primo acuto di Tom Vialle a Southwick - VIDEO
AMA Pro Motocross 2023: Jett Lawrence e il primo acuto di Tom Vialle a Southwick - VIDEO
Ancora una doppietta per Jett Lawrence nella 450 davanti a Chase Sexton e Dylan Ferrandis. In 250 prima vittoria del francese della KTM davanti a Justin Cooper e Jo Shimoda, con Haiden Deegan nuovo leader della classifica
Southwick National - 450 Class
| Rider | Hometown | Motos | Machine | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Landsborough, Australia | 1 - 1 | Honda CRF450R | |
| 2 | La Moille, IL | 2 - 2 | Honda CRF450R | |
| 3 | Avignon, France | 3 - 3 | Yamaha YZ450F | |
| 4 | Hamilton, OH | 4 - 4 | KTM 450 SX-F | |
| 5 | Coalville, UT | 10 - 5 | Yamaha YZ250F | |
| 6 | Spain | 9 - 6 | GasGas MC 450F | |
| 7 | Hartford, CT | 8 - 7 | GasGas MC 450F | |
| 8 | Port Orange, FL | 7 - 8 | Kawasaki KX450SR | |
| 9 | Fallon, NV | 5 - 10 | Kawasaki KX450 | |
| 10 | Edgewood, NM | 6 - 14 | Kawasaki KX450 |
450 Class Standings - 2023
| Rider | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Landsborough, Australia | 300 | |
| 2 | Avignon, France | 233 | |
| 3 | Hamilton, OH | 210 | |
| 4 | Port Orange, FL | 176 | |
| 5 | Newport, NC | 147 | |
| 6 | Fallon, NV | 134 | |
| 7 | La Moille, IL | 130 | |
| 8 | Lidköping, Sweden | 124 | |
| 9 | Coalville, UT | 118 | |
| 10 | Venezuela | 110 |
Southwick National - 250 Class
| Rider | Hometown | Motos | Machine | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avignon, France | 1 - 3 | KTM 250 SX-F | |
| 2 | Cold Spring Harbor, NY | 2 - 2 | Yamaha YZ250F | |
| 3 | Suzuka City, Mie Prefecture, Japan | 6 - 1 | Kawasaki KX250F | |
| 4 | Hudson, FL | 3 - 4 | Husqvarna FC 250 RE | |
| 5 | Bainbridge, PA | 7 - 5 | Kawasaki KX250F | |
| 6 | Temecula, CA | 4 - 10 | Yamaha YZ250F | |
| 7 | Sacramento, CA | 8 - 6 | KTM 250 SX-F | |
| 8 | Washougal, WA | 5 - 9 | Yamaha YZ250F | |
| 9 | Belleview, FL | 11 - 7 | Husqvarna FC 250 RE | |
| 10 | Shalimar, FL | 9 - 11 | GasGas MC 250F |
250 Class Standings - 2023
| Rider | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Temecula, CA | 218 | |
| 2 | Landsborough, Australia | 213 | |
| 3 | Hudson, FL | 205 | |
| 4 | Suzuka City, Mie Prefecture, Japan | 198 | |
| 5 | Cold Spring Harbor, NY | 196 | |
| 6 | Washougal, WA | 182 | |
| 7 | Avignon, France | 179 | |
| 8 | Sacramento, CA | 165 | |
| 9 | Bakersfield, CA | 122 | |
| 10 | Belleview, FL | 110 |
Per inserire un commento devi essere registrato ed effettuare il login.