News
Supermoto of Nations 2019 Entry List
Supermoto of Nations 2019 Entry List
L’elenco ufficiale delle nazioni e dei piloti al via della gara che quest'anno si svolgerà sul circuito di Carole, in Francia, il 22 settembre
| COUNTRY | NR | RIDER | CLASS | MOTORCYCLE | TEAM MANAGER | |
| 1 | FRANCE | 1 | CHAREYRE Thomas | R1 | TM | BONNAL Sébastien |
| 2 | FATH Laurent | R2 | KTM | |||
| 3 | BIDART Sylvain | R3 | HONDA | |||
| 2 | ITALY | 4 | D’ADDATO Luca | R1 | HONDA | BELTRAMI Massimo |
| 5 | MONTICELLI Diego | R2 | TM | |||
| 6 | SAMMARTIN Elia | R3 | HONDA | |||
| 3 | CZECH REPUBLIC | 7 | PROVAZNÍK Erik | R1 | YAMAHA | NOVOTNÝ David |
| 8 | SITNIANSKÝ Milan | R2 | HONDA | |||
| 9 | VORLÍČEK Petr | R3 | SUZUKI | |||
| 4 | SPAIN | 10 | CARDUS Ferran | R1 | SUZUKI | VAELLA Alberto |
| 11 | CRESPO Jose Luis | R2 | HUSQVARNA | |||
| 12 | GIMENEZ David | R3 | TM | |||
| 5 | SPAIN JUNIOR | 13 | GAYA Jaume | R1 | SUZUKI | VAELLA Alberto |
| 14 | LORENTE Angel | R2 | SUZUKI | |||
| 15 | RUIZ Joan | R3 | TM | |||
| 6 | GREAT BRITAIN | 16 | DUNCAN Jamie | R1 | KTM | BLAKEMAN Christine |
| 17 | BLAKEMAN Richard | R2 | KTM | |||
| 18 | BANNON Jordan | R3 | HUSQVARNA | |||
| 7 | ESTONIA | 19 | PALS Patrick | R1 | TM | PALS Marco |
| 20 | PALS Prants | R2 | TM | |||
| 21 | VETKIN Alex | R3 | KTM | |||
| 8 | PORTUGAL | 25 | REGO Sérgio | R1 | HUSQVARNA | NUNES Serafim |
| 26 | PINTO Nuno | R2 | HUSQVARNA | |||
| 27 | SILVA Ricardo | R3 | HONDA | |||
| 9 | BRAZIL | 28 | JUSTINO Kleber | R1 | HONDA | DO CARMO Marcio |
| 29 | SILVERIO Marcelo | R2 | SUZUKI | |||
| 30 | TRUDES Irineu | R3 | SUZUKI | |||
| 10 | LATVIA | 34 | FREIMANIS Normunds | R1 | KTM | BALTAIS Normunds |
| 35 | BALTAIS Dzintars | R2 | TM | |||
| 36 | IVUSKANS Edgars | R3 | TM | |||
| 11 | FRANCE JUNIOR | 40 | COUSIN Nicolas | R1 | HONDA | BONNAL Sébastien |
| 41 | BUNOD Emerick | R2 | HONDA | |||
| 42 | MARIE-LUCE Axel | R3 | YAMAHA | |||
| 12 | GERMANY | 43 | HINTZ Jannik | R1 | HUSQVARNA | WIESENTHAL Thomas |
| 44 | ALBRECHT Steffen | R2 | HUSQVARNA | |||
| 45 | DEITENBACH Jan | R3 | HUSQVARNA | |||
| 13 | BELGIUM JUNIOR | 46 | CAPONE Loucas | R1 | HONDA | BEYS Leslie |
| 47 | FIORENTINO Romeo | R2 | HUSQVARNA | |||
| 48 | KAIVERS Romain | R3 | HONDA | |||
| 14 | ISRAEL | 49 | LAREA Guy Itshak | R1 | KTM | EZRA Shahar |
| 50 | BEN AHARON Asaf | R2 | KTM | |||
| 51 | BRAVERMAN Ilan Felix | R3 | KTM | |||
| 15 | POLAND | 52 | LÉSKÓW Pawel | R1 | HUSQVARNA | MOLIK Jacek |
| 53 | CHADRYSIAK Kevin | R2 | KTM | |||
| 54 | CHADRYSIAK Denis | R3 | KTM | |||
| 16 | LITHUANIA | 55 | LECKAS Povilas | R1 | TM | BYKOVAS Ruslanas |
| 56 | VAIDINAUSKAS Vidmantas | R2 | TM | |||
| 57 | GONCAROVAS Vladas | R3 | KTM | |||
| 17 | AUSTRIA | 58 | BUSCHBERGER Andreas | R1 | HUSQVARNA | STEHRER Johannes |
| 59 | STEHRER Manuel | R2 | HUSQVARNA | |||
| 60 | HUBER Martin | R3 | HUSQVARNA | |||
| 18 | AUSTRIA JUNIOR | 61 | ADLHART Kim | R1 | YAMAHA | STEHRER Johannes |
| 62 | REICHENFELSER Luca | R2 | HUSQVARNA | |||
| 63 | HINTERMAIER Johannes | R3 | HUSQVARNA | |||
| 19 | SWITZERLAND | 64 | GRAF Timo | R1 | HUSQVARNA | CLÉMENT Claude |
| 65 | GÖTZL Randy | R2 | TM | |||
| 66 | BAUMGARTNER Marcel | R3 | HUSQVARNA | |||
| 20 | SWITZERLAND JUNIOR | 67 | BÄRTSCHI Yannick | R1 | HONDA | CLÉMENT Claude |
| 68 | ROPRAZ Gautier | R2 | KTM | |||
| 69 | HOFSTETTER Luca | R3 | HONDA |
Per inserire un commento devi essere registrato ed effettuare il login.