Supercross
AMA Supercross 2012. Dungey e Barcia sbancano Las Vegas
il 06/05/2012 in Supercross
Quarta vittoria stagionale per il pilota della KTM. A Barcia lo shootout delle due coste della Lites

Ultimo appuntamento dell'AMA Supercross 2012 al Sam Boyd Stadium a Las Vegas. Nella classe maggiore, quarta vittoria stagionale per Ryan Dungey che non ha
avuto problemi a regolare Millsaps e Brayton. Classifica finale con Millsaps che agguanta il titolo di vicecampione alle spalle di Villopoto, ma
davanti a Dungey e Brayton.
Più interessante la classe Lites dove si è corsa una finale per ognuna delle rispettive coste Est ed Ovest e lo Shootout tra i migliori 10 delle due coste. La finale della Costa Est è andata a Justin Barcia (nuovo pilota ufficiale Honda in SX per il 2013-2014), mentre quella della costa Ovest ha visto la vittoria di Eli Tomac. Nello Shootout nuovo assolo di Justin Barcia che vince davanti a Eli Tomac a Martin Davalos a Ken Roczen e a Marvin Musquin.
Sam Boyd Stadium - LAS VEGAS, NV
AMA Supercross Lites Costa Est
1 Justin Barcia Honda CRF250 15 Laps
2 Ken Roczen KTM 250 SX-F +4.532
3 Blake Baggett Kawasaki KX250F +16.934
4 Malcolm Stewart KTM 250 SX-F +34.368
5 Blake Wharton Suzuki RM-Z250 +38.927
6 Kyle Cunningham Yamaha YZ250F +42.230
7 Hunter Hewitt Suzuki RM-Z250 +44.796
8 Jake Canada Honda CRF250 +47.153
9 Matthew Lemoine Kawasaki KX250F +51.480
10 Kyle Peters Yamaha YZ250F +53.931
Classifica finale AMA Supercross Lites Costa Est
1 Justin Barcia 210
2 Ken Roczen 165
3 Blake Wharton 158
4 Blake Baggett 148
5 Darryn Durham 143
6 Jake Canada 131
7 Justin Bogle 117
8 Kyle Cunningham 85
9 Matthew Lemoin 78
10 Malcolm Stewart 77
AMA Supercross Lites Costa Ovest
1 Eli Tomac Honda CRF250 15 Laps
2 Dean Wilson Kawasaki KX250F +9.758
3 Wil Hahn Honda CRF250 +13.011
4 Martin Davalos Suzuki RM-Z250 +17.329
5 Jason Anderson Suzuki RM-Z250 +22.160
6 Marvin Musquin KTM 250 SX-F +25.577
7 Matt Moss KTM 250 SX-F +44.834
8 Ryan Sipes Yamaha YZ250F +45.166
9 Scott Champion Honda CRF250 14 Laps
10 Landen Powell Honda CRF250 +7.386
Classifica finale AMA Supercross Lites Costa Ovest
1 Eli Tomac 184
2 Dean Wilson 154
3 Marvin Musquin 142
4 Cole Seely 119
5 Jason Anderson 111
6 Matt Moss 106
7 Ryan Sipes 96
8 Martin Davalos 89
9 Billy Laninovich 85
10 Nico Izzi 78
AMA Supercross Shootout Lites Costa Est/Ovest
1 Justin Barcia Honda CRF250 10 Laps
2 Eli Tomac Honda CRF250 +1.949
3 Martin Davalos Suzuki RM-Z250 +4.754
4 Ken Roczen KTM 250 SX-F +5.214
5 Marvin Musquin KTM 250 SX-F +6.029
6 Wil Hahn Honda CRF250 +7.307
7 Ryan Sipes Yamaha YZ250F +15.039
8 Malcolm Stewart KTM 250 SX-F +19.511
9 Blake Wharton Suzuki RM-Z250 +23.549
10 Matt Moss KTM 250 SX-F +24.399
AMA Supercross
1 Ryan Dungey KTM 450 SX-F 20 Laps
2 David Millsaps Yamaha YZ450F +8.538
3 Justin Brayton Honda CRF450 +11.257
4 Jake Weimer Kawasaki KX450F +13.220
5 Joshua Grant Kawasaki KX450F +21.711
6 Nico Izzi Yamaha YZ450F +29.395
7 Mike Alessi Suzuki RM-Z450 +33.790
8 Weston Peick Yamaha YZ450F +38.328
9 Andrew Short Honda CRF450 +39.518
10 Nicholas Wey Kawasaki KX450F +40.897
Classifica finale AMA Supercross
1 Ryan Villopoto 323
2 David Millsaps 266
3 Ryan Dungey 257
4 Justin Brayton 257
5 Jake Weimer 229
6 Mike Alessi 206
7 James Stewart 178
8 Brett Metcalfe 177
9 Broc Tickle 171
10 Kevin Windham 166
Più interessante la classe Lites dove si è corsa una finale per ognuna delle rispettive coste Est ed Ovest e lo Shootout tra i migliori 10 delle due coste. La finale della Costa Est è andata a Justin Barcia (nuovo pilota ufficiale Honda in SX per il 2013-2014), mentre quella della costa Ovest ha visto la vittoria di Eli Tomac. Nello Shootout nuovo assolo di Justin Barcia che vince davanti a Eli Tomac a Martin Davalos a Ken Roczen e a Marvin Musquin.
Sam Boyd Stadium - LAS VEGAS, NV
AMA Supercross Lites Costa Est
1 Justin Barcia Honda CRF250 15 Laps
2 Ken Roczen KTM 250 SX-F +4.532
3 Blake Baggett Kawasaki KX250F +16.934
4 Malcolm Stewart KTM 250 SX-F +34.368
5 Blake Wharton Suzuki RM-Z250 +38.927
6 Kyle Cunningham Yamaha YZ250F +42.230
7 Hunter Hewitt Suzuki RM-Z250 +44.796
8 Jake Canada Honda CRF250 +47.153
9 Matthew Lemoine Kawasaki KX250F +51.480
10 Kyle Peters Yamaha YZ250F +53.931
Classifica finale AMA Supercross Lites Costa Est
1 Justin Barcia 210
2 Ken Roczen 165
3 Blake Wharton 158
4 Blake Baggett 148
5 Darryn Durham 143
6 Jake Canada 131
7 Justin Bogle 117
8 Kyle Cunningham 85
9 Matthew Lemoin 78
10 Malcolm Stewart 77
AMA Supercross Lites Costa Ovest
1 Eli Tomac Honda CRF250 15 Laps
2 Dean Wilson Kawasaki KX250F +9.758
3 Wil Hahn Honda CRF250 +13.011
4 Martin Davalos Suzuki RM-Z250 +17.329
5 Jason Anderson Suzuki RM-Z250 +22.160
6 Marvin Musquin KTM 250 SX-F +25.577
7 Matt Moss KTM 250 SX-F +44.834
8 Ryan Sipes Yamaha YZ250F +45.166
9 Scott Champion Honda CRF250 14 Laps
10 Landen Powell Honda CRF250 +7.386
Classifica finale AMA Supercross Lites Costa Ovest
1 Eli Tomac 184
2 Dean Wilson 154
3 Marvin Musquin 142
4 Cole Seely 119
5 Jason Anderson 111
6 Matt Moss 106
7 Ryan Sipes 96
8 Martin Davalos 89
9 Billy Laninovich 85
10 Nico Izzi 78
AMA Supercross Shootout Lites Costa Est/Ovest
1 Justin Barcia Honda CRF250 10 Laps
2 Eli Tomac Honda CRF250 +1.949
3 Martin Davalos Suzuki RM-Z250 +4.754
4 Ken Roczen KTM 250 SX-F +5.214
5 Marvin Musquin KTM 250 SX-F +6.029
6 Wil Hahn Honda CRF250 +7.307
7 Ryan Sipes Yamaha YZ250F +15.039
8 Malcolm Stewart KTM 250 SX-F +19.511
9 Blake Wharton Suzuki RM-Z250 +23.549
10 Matt Moss KTM 250 SX-F +24.399
AMA Supercross
1 Ryan Dungey KTM 450 SX-F 20 Laps
2 David Millsaps Yamaha YZ450F +8.538
3 Justin Brayton Honda CRF450 +11.257
4 Jake Weimer Kawasaki KX450F +13.220
5 Joshua Grant Kawasaki KX450F +21.711
6 Nico Izzi Yamaha YZ450F +29.395
7 Mike Alessi Suzuki RM-Z450 +33.790
8 Weston Peick Yamaha YZ450F +38.328
9 Andrew Short Honda CRF450 +39.518
10 Nicholas Wey Kawasaki KX450F +40.897
Classifica finale AMA Supercross
1 Ryan Villopoto 323
2 David Millsaps 266
3 Ryan Dungey 257
4 Justin Brayton 257
5 Jake Weimer 229
6 Mike Alessi 206
7 James Stewart 178
8 Brett Metcalfe 177
9 Broc Tickle 171
10 Kevin Windham 166
Per inserire un commento devi essere registrato ed effettuare il login.