ADV
- Cilindrata: 249 cc
- Potenza: 7,5 Kw (10,2 CV)
- Cilindri: 1
- Patente: A2
- EURO 3
0
recensioni
Beta RR Enduro 250 2T Racing
Scheda tecnica Beta RR Enduro 250 2T Racing
Marca | Beta |
---|---|
Modello | RR Enduro 250 |
Allestimento | 2T Racing |
Categoria | enduro |
Inizio immatricolazione | 2013 |
Fine immatricolazione | 2014 |
Prezzo da | Fuori produzione |
Lunghezza | 2.290 mm |
---|---|
Larghezza | 820 mm |
Altezza sella da terra MIN | 930 mm |
Interasse | 1.490 mm |
Peso a secco | 104 Kg |
Cilindrata | 249 cc |
---|---|
Tipo motore | Due tempi |
Cilindri | 1 |
Disposizione cilindri | Verticale |
Raffreddamento | Liquido |
Avviamento | Elettrico |
Alimentazione | Carburatore |
Alesaggio | 66,4 mm |
Corsa | 72 mm |
Frizione | n.d. |
Numero valvole | n.d. |
Distribuzione | 2 Tempi |
Potenza | 7,5 kW (10,2 CV) |
Coppia | n.d. |
Emissioni | EURO 3 |
Tipologia cambio | Meccanico |
Numero marce | 6 |
Capacità serbatoio carburante | 9 lt |
Trasmissione finale | Catena |
Velocità massima | 102 km/h |
Telaio | Culla - Acciaio |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella rovesciata |
Escursione anteriore | n.d. |
Sospensione posteriore | Forcellone |
Escursione posteriore | n.d. |
Tipo freno anteriore | Disco |
Misura freno anteriore | 260 mm |
Tipo freno posteriore | Disco |
Misura freno posteriore | 240 mm |
Misura cerchio anteriore | 21 pollici |
Pneumatico anteriore | 90/90 R21 54R-R21" |
Misura cerchio posteriore | 18 pollici |
Pneumatico posteriore | 140/80 R18 70R-R18" |
Quanto vale la tua
la tua moto o il tuo scooter?
Fai la quotazione
ADV
Modelli
- Motard 4.0
- R-10
- R-107
- R-12
- R-125
- R-150
- Racing 50
- RE 125
- RR 50
- RR Enduro 125
- RR Enduro 200
- RR Enduro 250
- RR Enduro 300
- RR Enduro 350
- RR Enduro 390
- RR Enduro 400
- RR Enduro 430
- RR Enduro 450
- RR Enduro 480
- RR Enduro 498
- RR Enduro 50
- RR Enduro 520
- RR Enduro 525
- RR Motard 125
- RR Motard 400
- RR Motard 450
- RR Motard 50
- RR Motard 525
- RX 300
- RX 450
- Supermotard 50
- Xtrainer 250
- Xtrainer 300
ADV
ADV
Annunci usato
ADV