ADV
- Cilindrata: 250 cc
- Potenza: 11 Kw (15 CV)
- Cilindri: 1
- Patente: A2
- EURO 3
0
recensioni
Fantic Motard 250 Casa
Scheda tecnica Fantic Motard 250 Casa
Marca | Fantic |
---|---|
Modello | Motard 250 |
Allestimento | Casa |
Categoria | motard |
Inizio immatricolazione | 2016 |
Fine immatricolazione | 2018 |
Prezzo da | Fuori produzione |
Lunghezza | 2.050 mm |
---|---|
Larghezza | 865 mm |
Altezza sella da terra MIN | 880 mm |
Interasse | 1.388 mm |
Peso a secco | 104 Kg |
Cilindrata | 250 cc |
---|---|
Tipo motore | Quattro tempi |
Cilindri | 1 |
Disposizione cilindri | Verticale |
Raffreddamento | Liquido |
Avviamento | Elettrico |
Alimentazione | Carburatore |
Alesaggio | 77 mm |
Corsa | 53,6 mm |
Frizione | n.d. |
Numero valvole | 4 |
Distribuzione | 1 asse a camme in testa |
Potenza | 11 kW (15 CV) / 9000 rpm |
Coppia | 22,5 Nm (2,3 kgm) / 7000 rpm |
Emissioni | EURO 3 |
Tipologia cambio | Meccanico |
Numero marce | 6 |
Capacità serbatoio carburante | 7 lt |
Trasmissione finale | Catena |
Velocità massima | 106 km/h |
Telaio | Culla - Acciaio |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella rovesciata |
Escursione anteriore | n.d. |
Sospensione posteriore | Forcellone |
Escursione posteriore | n.d. |
Tipo freno anteriore | Disco |
Misura freno anteriore | 260 mm |
Tipo freno posteriore | Disco |
Misura freno posteriore | 220 mm |
Misura cerchio anteriore | 17 pollici |
Pneumatico anteriore | 100/80 -17 52H-R17" |
Misura cerchio posteriore | 17 pollici |
Pneumatico posteriore | 130/70 -17 62H-R17" |
Quanto vale la tua
la tua moto o il tuo scooter?
Fai la quotazione
ADV
Modelli
- Enduro 250
- Enduro 250 Six Days
- Enduro 300 Six Days
- Enduro 50
- Mini 50
- Mini 65
- Mini 85
- Motard 125
- Motard 200
- Motard 250
- Motard 50
- Regolarità 200
- Regolarità 300
- Regolarità 80
- Regolarità Mini 50
- Regolarità Mini 70
- Regolarità Mini 85
- Supersei 125
- Supersei 50
- XE 125
- XE 300
- XE 50
- XEF 125
- XEF 250
- XEF 310
- XEF 450
- XM 50
- XMF 125
- XX 125
- XX 250
- XXF 250
- XXF 450
ADV
ADV
ADV
Annunci usato
ADV