ADV
	        
	            
    
    
	            
    
    
	        
	    
		
		
    
    
    - Cilindrata: 249 cc
- Potenza: 9,7 Kw (13,2 CV)
- Cilindri: 1
- Patente: A2
- EURO 5
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                
                     0
                    recensioni
                    
                
            
        TM Racing EN 250 Fi ES
Scheda tecnica TM Racing EN 250 Fi ES
| Marca | TM Racing | 
|---|---|
| Modello | EN 250 | 
| Allestimento | Fi ES | 
| Categoria | enduro | 
| Inizio immatricolazione | 2023 | 
| Fine immatricolazione | n.d. | 
| Prezzo da | € 10.610 - franco concessionario | 
| Lunghezza | 2.205 mm | 
|---|---|
| Larghezza | 820 mm | 
| Altezza sella da terra MIN | n.d. | 
| Interasse | 1.520 mm | 
| Peso a secco | 105 Kg | 
| Cilindrata | 249 cc | 
|---|---|
| Tipo motore | Due tempi | 
| Cilindri | 1 | 
| Disposizione cilindri | Verticale | 
| Raffreddamento | Liquido | 
| Avviamento | Elettrico | 
| Alimentazione | Iniezione | 
| Alesaggio | 66,4 mm | 
| Corsa | 72 mm | 
| Frizione | n.d. | 
| Numero valvole | n.d. | 
| Distribuzione | 2 Tempi | 
| Potenza | 9,7 kW (13,2 CV) | 
| Coppia | n.d. | 
| Emissioni | EURO 5 | 
| Tipologia cambio | Meccanico | 
| Numero marce | 6 | 
| Capacità serbatoio carburante | 8 lt | 
| Trasmissione finale | Catena | 
| Velocità massima | 90 km/h | 
| Telaio | Monotrave - Alluminio | 
|---|---|
| Sospensione anteriore | Forcella rovesciata | 
| Escursione anteriore | n.d. | 
| Sospensione posteriore | Forcellone | 
| Escursione posteriore | n.d. | 
| Tipo freno anteriore | Disco | 
| Misura freno anteriore | 270 mm | 
| Tipo freno posteriore | Disco | 
| Misura freno posteriore | 245 mm | 
| Misura cerchio anteriore | 21 pollici | 
| Pneumatico anteriore | 90/90 - 21 26L-R21" | 
| Misura cerchio posteriore | 18 pollici | 
| Pneumatico posteriore | 120/90 - 18 46L-R18" | 
    ADV
    
    
    
		
    
    
 
            