Enduro
Dakar 2024: nona tappa ad Adrien Van Beveren, ma Brabec fugge nella generale
Ancora una tappa nel segno di Honda, che ottiene una tripletta con Adrien Van Beveren, Ricky Brabec e Pablo Quintanilla. Il pilota americano aumenta il gap in classifica nei confronti di Branch ad oltre 7' e da domani potrebbe amministrare
Anche la nona tappa della Dakar 2023 è marchiata Honda. Nei 417 chilometri piuttosto impegnativi, tra dune, sabbia e tratti rocciosi, da Ha'il ad Al-Ula, il più veloce è stato Adrien van Beveren, che ha centrato la sua seconda vittoria di tappa in questa edizione, ma il più soddisfatto all’arrivo era Ricky Brabec, autore di una prestazione magnifica che lo ha portato ad allungare considerevolmente il suo vantaggio in classifica generale.
Adrien van Beveren ha avuto la meglio sul compagni di squadra americano grazie ai 5'36" di abbuono per aver fatto da apropista per buona parte della tappa e alla fine ha preceduto Brabec di 42”, che comunque ha rafforzato la sua leadership, staccando Ross Branch di 7'09". Il portacolori della Hero non è riuscito a tenere il ritmo dei piloti Honda e ora con tre giorni di gara da affrontare, la vittoria sembra un po’ più lontana, visto che è letteralmente assediato dalle moto del Team HRC, con van Beveren, terzo che si è portato a 11'16" e Nacho Cornejo, oggi settimo, in quarta posizione a 13'46" da Brabec.
L’unico pilota Honda che sembra ormai fuori dai giochi è Pablo Quintanilla, che però proprio per questo potrebbe dare una mano ai suoi compagni nelle tre tappe rimanenti, andando all'attacco ed aprendo la pista. Oggi, con il terzo tempo a 4'29", ha preceduto Toby Price, che ha chiuso a 6'44".
In classifica generale la migliore KTM è quella dell'argentino Kevin Benavides, staccato di 28'02", davanti proprio a Price.
I tre italiani rimasti in gara sono Gioele Meoni, 50°, Cesare Zacchetti, 72° e Tiziano Internò, 78°.
RallyGP Results - Stage 9
Pos. | Rider | Num | Nation | Team | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | VAN BEVEREN Adrien | 42 | FRA | Monster Energy Honda Team | 04:36:46 |
2 | BRABEC Ricky | 9 | USA | Monster Energy Honda Team | +0:32 |
3 | QUINTANILLA Pablo | 7 | CHI | Monster Energy Honda Team | +4:19 |
4 | PRICE Toby | 18 | AUS | Red Bull KTM Rally Factory Team | +6:34 |
5 | EVAN BRANCH Ross | 16 | BWA | Hero Motorsports Team Rally | +6:59 |
6 | BENAVIDES Kevin | 1 | ARG | Red Bull KTM Rally Factory Team | +8:13 |
7 | CORNEJO José Ignacio "Nacho" | 11 | CHI | Monster Energy Honda Team | +9:57 |
8 | BENAVIDES Luciano | 77 | ARG | Husqvarna Factory Racing | +10:06 |
9 | SVITKO Stefan | 142 | SLO | Slovnaft Rally Team | +12:28 |
10 | GONÇALVES Rui | 19 | POR | Sherco TVS Rally Factory | +12:54 |
RALLYGP PROVISIONAL STANDINGS AFTER STAGE 9
Pos. | Rider | Num | Nation | Team | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | BRABEC Ricky | 9 | USA | Monster Energy Honda Team | 40:53:49 |
2 | EVAN BRANCH Ross | 16 | BWA | Hero Motorsports Team Rally | +7:09 |
3 | VAN BEVEREN Adrien | 42 | FRA | Monster Energy Honda Team | +11:26 |
4 | CORNEJO José Ignacio "Nacho" | 11 | CHI | Monster Energy Honda Team | +13:46 |
5 | BENAVIDES Kevin | 1 | ARG | Red Bull KTM Rally Factory Team | +28:12 |
6 | PRICE Toby | 18 | AUS | Red Bull KTM Rally Factory Team | +35:12 |
7 | BENAVIDES Luciano | 77 | ARG | Husqvarna Factory Racing | +49:09 |
8 | SANDERS Daniel | 4 | AUS | Gas Gas Factory Team | +59:47 |
9 | SVITKO Stefan | 142 | SLO | Slovnaft Rally Team | +01:23:49 |
10 | MICHEK Martin | 10 | CZE | Orion Moto Racing Group | +02:20:35 |
Per inserire un commento devi essere registrato ed effettuare il login.