Enduro
Dakar 2024 - Tappa 11: Branch attacca e vince, ma Brabec controlla con autorità
Il pilota del Team Hero prova il tutto per tutto, va all'attacco, vince la tappa, ma non basta contro un Brabec perfetto che controlla il distacco e si presenta all'ultima tappa con un vantaggio di oltre 10 minuti
Ross Branch sapeva che quella di oggi era l’ultima spiaggia. Anzi, la penultima, ma con oltre 11 minuti da recuperare in classifica generale, non c’era molto da tergiversare. E il pilota della Hero ci ha provato, ha fatto tutto ciò poteva nei 420 chilometri cronometrati della 11° tappa della Dakar 2024, da Al-Ula a Yanbu. Ha guidato forte, fortissimo, ma alla fine è riuscito a rosicchiare solamente 32" a Ricky Brabec, riducendo il distacco in classifica generale a 10'22". Troppo, davanti ai “soli” 175 chilometri della speciale di domani, ultima tappa vera della gara. A questo punto solo la sfortuna potrebbe provare Brabec della sua seconda vittoria alla Dakar dopo quella del 2020. Oggi l’americano della Honda è stato astuto a sfruttare il fatto di essere il primo a partire, aprendo la strada e guadagnando ben 5'45" di abbuono, che lo hanno fatto salire al secondo posto nella classifica odierna.
Il pilota della Hero ha comunque consolidato la piazza d'onore, nei confronti di Adrien van Beveren oggi terzo a 3'17" e difficilmente domani potrà recuperare gli oltre quattro minuti che lo separano dal secondo posto nella generale.
Chi ha detto definitivamente addio al podio è stato invece Nacho Cornejo. Il cileno ha accusato un problema alla pompa della benzina della sua Honda ed è stato costretto a fermarsi arrivando a 25'28" da Branche, ma salvando il quarto posto nella generale, dove ora è a 38'44" e dovrà guardarsi da Kevin Benavides, il migliore tra i piloti KTM con la sua quinta posizione nella generale, che lo segue a meno di tre minuti. Il compagno di squadra Toby Price, quinto oggi a 6'31", è sesto nella generale a 47'59".
RallyGP Results - Stage 11
Pos. | Rider | Num | Nation | Team | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | EVAN BRANCH Ross | 16 | BWA | Hero Motorsports Team Rally | 04:51:57 |
2 | BRABEC Ricky | 9 | USA | Monster Energy Honda Team | +0:32 |
3 | VAN BEVEREN Adrien | 42 | FRA | Monster Energy Honda Team | +3:17 |
4 | BENAVIDES Luciano | 77 | ARG | Husqvarna Factory Racing | +4:38 |
5 | PRICE Toby | 18 | AUS | Red Bull KTM Rally Factory Team | +6:31 |
6 | BENAVIDES Kevin | 1 | ARG | Red Bull KTM Rally Factory Team | +9:08 |
7 | SANDERS Daniel | 4 | AUS | Gas Gas Factory Team | +12:23 |
8 | MICHEK Martin | 10 | CZE | Orion Moto Racing Group | +14:27 |
9 | SVITKO Stefan | 142 | SLO | Slovnaft Rally Team | +15:47 |
10 | QUINTANILLA Pablo | 7 | CHI | Monster Energy Honda Team | +17:34 |
RALLYGP PROVISIONAL STANDINGS AFTER STAGE 11
Pos. | Rider | Num | Nation | Team | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | BRABEC Ricky | 9 | USA | Monster Energy Honda Team | 49:37:57 |
2 | EVAN BRANCH Ross | 16 | BWA | Hero Motorsports Team Rally | +10:22 |
3 | VAN BEVEREN Adrien | 42 | FRA | Monster Energy Honda Team | +14:31 |
4 | CORNEJO José Ignacio "Nacho" | 11 | CHI | Monster Energy Honda Team | +38:44 |
5 | BENAVIDES Kevin | 1 | ARG | Red Bull KTM Rally Factory Team | +41:19 |
6 | PRICE Toby | 18 | AUS | Red Bull KTM Rally Factory Team | +47:59 |
7 | BENAVIDES Luciano | 77 | ARG | Husqvarna Factory Racing | +55:48 |
8 | SANDERS Daniel | 4 | AUS | Gas Gas Factory Team | +01:12:25 |
9 | SVITKO Stefan | 142 | SLO | Slovnaft Rally Team | +01:54:18 |
10 | MICHEK Martin | 10 | CZE | Orion Moto Racing Group | +02:43:40 |
Per inserire un commento devi essere registrato ed effettuare il login.