Motocross
Risultati 2007. Classifica Campionato Mondiale Motocross MX3
il 01/11/2007 in Motocross
Yves Demaria non si fa sfuggire il titolo ai danni Breugelmans e Vehvilainen

Posizione | Pilota | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | DEMARIA, YVES | FRA | 563 |
2 | BREUGELMANS, S. | BEL | 526 |
3 | VEHVILAINEN, J. | FIN | 375 |
4 | SALAETS, K. | BEL | 374 |
5 | LOZANO, ALVARO | ESP | 368 |
6 | ZERAVA, MARTIN | CZE | 341 |
7 | KRAGELJ, SASO | SLO | 335 |
8 | MARTIN, C. | FRA | 260 |
9 | HANSEN, N. | DEN | 239 |
10 | VAN HASTENBERG, J. | NED | 205 |
11 | COISY, B. | FRA | 190 |
12 | SIPEK, NENAD | CRO | 157 |
13 | ZAREMBA, JAN | CZE | 135 |
14 | VESTRI, M. | ITA | 133 |
15 | VIRDIS, SIMONE | ITA | 129 |
16 | JENSEN, KASPER | DEN | 91 |
17 | KULHAVY, JOSEF | SVK | 87 |
18 | SCHROETER, D. | GER | 71 |
19 | VAN NOOTEN, J. | BEL | 70 |
20 | RUF, PHILIP | AUT | 56 |
21 | COUDERC, F. | FRA | 55 |
22 | LINDHE, JONNY | SWE | 52 |
23 | MARTENS, Y. | BEL | 51 |
24 | PICHON, M. | FRA | 50 |
25 | MONNI, MANUEL | ITA | 50 |
26 | KUMANOV, N. | BUL | 46 |
27 | CASSUCI, MARCO | ITA | 42 |
28 | BURN, JONATHAN | SUI | 38 |
29 | JENSEN, B. | DEN | 38 |
30 | RENET, P. | FRA | 33 |
31 | LELJAK, MARKO | CRO | 32 |
32 | KEMPELIS, F. | LAT | 31 |
33 | LINDFORS, M. | SWE | 31 |
34 | GARRIDO, G. | ESP | 30 |
35 | BARTOLINI, A. | ITA | 29 |
36 | MACA, F. | CZE | 28 |
37 | SANDOULY, F. | FRA | 28 |
38 | VERHAEGHE, F. | FRA | 27 |
39 | RISTORI, MARC | SUI | 26 |
40 | NIKKILÄ, JUSSI | FIN | 26 |
41 | ELIASSON, J. | SWE | 26 |
42 | POTISEK, T. | FRA | 25 |
43 | DAPOR GIANNI, D. | GER | 24 |
44 | BRABEC, J. | CZE | 24 |
45 | SLAVEK, ERIK | SLO | 23 |
46 | SIMONE, RICCI | ITA | 22 |
47 | ANDERSSON, B. | SWE | 22 |
48 | ROOS, PATRICK | NED | 21 |
49 | SARIS, WILLIAM | NED | 20 |
50 | HUBERT, E. | BEL | 20 |
51 | SPINDLER, MIHA | SLO | 20 |
52 | EMERY, MAXIME | FRA | 19 |
53 | HIRSCHMUGL, M. | AUT | 19 |
54 | LAANSOO, JUSS | EST | 18 |
55 | MANNEH, BADER | USA | 17 |
56 | JORGENSEN, J. | DEN | 17 |
57 | GARCIA VICO, J. | ESP | 16 |
58 | KALATIE, NIKO | FIN | 15 |
59 | BESONHE, M. | BEL | 15 |
60 | MARILLIER, J. | FRA | 15 |
61 | CARLSSON, R. | SWE | 15 |
62 | BEAUDOUIN, R. | FRA | 15 |
63 | BARTOS, PETR | CZE | 15 |
64 | STEINBERGS, I. | LAT | 13 |
65 | VAN UDEN, ROB | NED | 13 |
66 | HOFSTEDE, K. | NED | 12 |
67 | SIMON WULFF, S. | DEN | 12 |
68 | FLOCKARD, NEIL | GBR | 11 |
69 | RODRIGUEZ CUSTODIO, M. | ESP | 11 |
70 | DEMEESTER, A. | FRA | 11 |
71 | HUBER, ANDREAS | GER | 11 |
72 | SIEGL, DANIEL | GER | 11 |
73 | VROMANS, OSCAR | NED | 11 |
74 | SVARD, MATTIAS | SWE | 10 |
75 | BRUCART SANCHEZ, R. | ESP | 9 |
76 | MAURETZ, R. | FRA | 9 |
77 | LUXEMBOURGER, M. | FRA | 9 |
78 | BEKANOVIC, ROK | SLO | 9 |
79 | VALADE, MIKE | FRA | 9 |
80 | TONCHEV, ROSEN | BUL | 8 |
81 | CADEK, DAVID | CZE | 7 |
82 | BOZIC, DANIJEL | CRO | 7 |
83 | BATALLA, C. | ESP | 7 |
84 | PHILLIPS, GLEN | GBR | 7 |
85 | VISSER, MICHEL | NED | 7 |
86 | LOPEZ, ADRIEN | FRA | 7 |
87 | LASAGNA, IVO | ITA | 7 |
88 | DANIELSSON, J. | SWE | 7 |
89 | GORICKI, GORAN | CRO | 6 |
90 | NIELSEN, KIM | DEN | 6 |
91 | DEBBI, FILIPPO | ITA | 4 |
92 | SOLE, JORDI | ESP | 4 |
93 | STLOUKAL, PETR | CZE | 4 |
94 | NAEPFLIN, H. | SUI | 4 |
95 | WEIGERT, F. | BEL | 3 |
96 | BOECHAT, ALAN | SUI | 3 |
97 | BODIN, JONAS | SWE | 3 |
98 | PREHN, ANDRE | GER | 3 |
99 | NILSSON, R. | SWE | 3 |
100 | VANHOENACKER, D. | BEL | 3 |
101 | AVRAMOV, B. | BUL | 3 |
102 | LAUPER, JOHNNY | SUI | 3 |
103 | MACERATESI, L. | ITA | 2 |
104 | GOLUB, KARLO | HUN | 2 |
105 | WOUTERS, SVEN | BEL | 1 |
106 | WALTER, MICHEL | SWE | 1 |
107 | PREVET, DAMIEN | FRA | 1 |
108 | VERHOREVOORT, J. | NED | 1 |
109 | SMREKAR, D. | SLO | 1 |
110 | HVAM, KENNETH | DEN | 1 |
Per inserire un commento devi essere registrato ed effettuare il login.