Motocross
AMA Pro Motocross 2023: Jett Lawrence e il primo acuto di Tom Vialle a Southwick - VIDEO
AMA Pro Motocross 2023: Jett Lawrence e il primo acuto di Tom Vialle a Southwick - VIDEO
Ancora una doppietta per Jett Lawrence nella 450 davanti a Chase Sexton e Dylan Ferrandis. In 250 prima vittoria del francese della KTM davanti a Justin Cooper e Jo Shimoda, con Haiden Deegan nuovo leader della classifica
Southwick National - 450 Class
Rider | Hometown | Motos | Machine | |
---|---|---|---|---|
1 | Jett Lawrence | Landsborough, Australia | 1 - 1 | Honda CRF450R |
2 | Chase Sexton | La Moille, IL | 2 - 2 | Honda CRF450R |
3 | Dylan Ferrandis | Avignon, France | 3 - 3 | Yamaha YZ450F |
4 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 4 - 4 | KTM 450 SX-F |
5 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | 10 - 5 | Yamaha YZ250F |
6 | Jose Butron | Spain | 9 - 6 | GasGas MC 450F |
7 | Chris Canning | Hartford, CT | 8 - 7 | GasGas MC 450F |
8 | Adam Cianciarulo | Port Orange, FL | 7 - 8 | Kawasaki KX450SR |
9 | Ty Masterpool | Fallon, NV | 5 - 10 | Kawasaki KX450 |
10 | Jason Anderson | Edgewood, NM | 6 - 14 | Kawasaki KX450 |
450 Class Standings - 2023
Rider | Hometown | Points | |
---|---|---|---|
1 | Jett Lawrence | Landsborough, Australia | 300 |
2 | Dylan Ferrandis | Avignon, France | 233 |
3 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 210 |
4 | Adam Cianciarulo | Port Orange, FL | 176 |
5 | Cooper Webb | Newport, NC | 147 |
6 | Ty Masterpool | Fallon, NV | 134 |
7 | Chase Sexton | La Moille, IL | 130 |
8 | Fredrik Noren | Lidköping, Sweden | 124 |
9 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | 118 |
10 | Lorenzo Locurcio | Venezuela | 110 |
Southwick National - 250 Class
Rider | Hometown | Motos | Machine | |
---|---|---|---|---|
1 | Tom Vialle | Avignon, France | 1 - 3 | KTM 250 SX-F |
2 | Justin Cooper | Cold Spring Harbor, NY | 2 - 2 | Yamaha YZ250F |
3 | Jo Shimoda | Suzuka City, Mie Prefecture, Japan | 6 - 1 | Kawasaki KX250F |
4 | R.J. Hampshire | Hudson, FL | 3 - 4 | Husqvarna FC 250 RE |
5 | Seth Hammaker | Bainbridge, PA | 7 - 5 | Kawasaki KX250F |
6 | Haiden Deegan | Temecula, CA | 4 - 10 | Yamaha YZ250F |
7 | Max Vohland | Sacramento, CA | 8 - 6 | KTM 250 SX-F |
8 | Levi Kitchen | Washougal, WA | 5 - 9 | Yamaha YZ250F |
9 | Jalek Swoll | Belleview, FL | 11 - 7 | Husqvarna FC 250 RE |
10 | Caden Braswell | Shalimar, FL | 9 - 11 | GasGas MC 250F |
250 Class Standings - 2023
Rider | Hometown | Points | |
---|---|---|---|
1 | Haiden Deegan | Temecula, CA | 218 |
2 | Hunter Lawrence | Landsborough, Australia | 213 |
3 | R.J. Hampshire | Hudson, FL | 205 |
4 | Jo Shimoda | Suzuka City, Mie Prefecture, Japan | 198 |
5 | Justin Cooper | Cold Spring Harbor, NY | 196 |
6 | Levi Kitchen | Washougal, WA | 182 |
7 | Tom Vialle | Avignon, France | 179 |
8 | Max Vohland | Sacramento, CA | 165 |
9 | Ryder DiFrancesco | Bakersfield, CA | 122 |
10 | Jalek Swoll | Belleview, FL | 110 |
Per inserire un commento devi essere registrato ed effettuare il login.