Moto
KTM Italia. Aggionamento prezzi MY 2014
il 27/03/2014 in Moto
Nuovo listino prezzi aggiornato di tutta la gamma KTM, off e on road 2014

MINI
2014 50 SX LC 3.609 €
2014 65 SX 4.411 €
2014 85 SX - 17/14 - 19/16 5.132 €
MX
2014 125 SX 7.557 €
2014 150 SX 7.759 €
2014 250 SX 7.960 €
2014 250 SX-F 8.767 €
2014 350 SX-F 9.069 €
2014 450 SX-F 9.372 €
ENDURO
2014 125 EXC 7.456 €
2014 200 EXC 7.960 €
2014 250 EXC-E 8.364 €
2014 300 EXC-E 8.666 €
2014 250 EXC-F 9.069 €
2014 350 EXC 9.372 €
2014 450 EXC 9.674 €
2014 500 EXC 9.876 €
ENDURO SIX DAYS
2014 125 EXC Six Days 8.061 €
2014 250 EXC-E Six Days 9.069 €
2014 300 EXC-E Six Days 9.372 €
2014 250 EXC-F Six Days 9.775 €
2014 350 EXC Six Days 10.078 €
2014 450 EXC Six Days 10.380 €
2014 500 EXC Six Days 10.582 €
FREE RIDE
2014 250 Freeride R € 6.609
2014 350 Freeride 7.557 €
ENDURO LC4
2014 690 Enduro R € 8.930
ADVENTURE
2012 990 Adventure abs 13.990 €
2012 990 Adventure R 14.494 €
2014 1190 Adventure 15.610 €
2014 1190 Adventure R 15.710 €
SMR-SMT
2014 450 SMR non omologabile 9.575 €
2014 690 SMC R 9.070 €
2013 990 Supermoto R 11.590 €
2013 990 SMT ABS 13.405 €
DUKE
2014 125 Duke ABS 4.190 €
2014 200 Duke ABS 4.590 €
2014 390 Duke ABS 5.150 €
2014 690 Duke 8.270 €
2014 690 Duke R 10.080 €
2013 990 Super DUKE R 12.094 €
2014 1290 Super DUKE R 15.650 €
RC
2014 RC8 1190 R 16.450 €
2014 50 SX LC 3.609 €
2014 65 SX 4.411 €
2014 85 SX - 17/14 - 19/16 5.132 €
MX
2014 125 SX 7.557 €
2014 150 SX 7.759 €
2014 250 SX 7.960 €
2014 250 SX-F 8.767 €
2014 350 SX-F 9.069 €
2014 450 SX-F 9.372 €
ENDURO
2014 125 EXC 7.456 €
2014 200 EXC 7.960 €
2014 250 EXC-E 8.364 €
2014 300 EXC-E 8.666 €
2014 250 EXC-F 9.069 €
2014 350 EXC 9.372 €
2014 450 EXC 9.674 €
2014 500 EXC 9.876 €
ENDURO SIX DAYS
2014 125 EXC Six Days 8.061 €
2014 250 EXC-E Six Days 9.069 €
2014 300 EXC-E Six Days 9.372 €
2014 250 EXC-F Six Days 9.775 €
2014 350 EXC Six Days 10.078 €
2014 450 EXC Six Days 10.380 €
2014 500 EXC Six Days 10.582 €
FREE RIDE
2014 250 Freeride R € 6.609
2014 350 Freeride 7.557 €
ENDURO LC4
2014 690 Enduro R € 8.930
ADVENTURE
2012 990 Adventure abs 13.990 €
2012 990 Adventure R 14.494 €
2014 1190 Adventure 15.610 €
2014 1190 Adventure R 15.710 €
SMR-SMT
2014 450 SMR non omologabile 9.575 €
2014 690 SMC R 9.070 €
2013 990 Supermoto R 11.590 €
2013 990 SMT ABS 13.405 €
DUKE
2014 125 Duke ABS 4.190 €
2014 200 Duke ABS 4.590 €
2014 390 Duke ABS 5.150 €
2014 690 Duke 8.270 €
2014 690 Duke R 10.080 €
2013 990 Super DUKE R 12.094 €
2014 1290 Super DUKE R 15.650 €
RC
2014 RC8 1190 R 16.450 €
Per inserire un commento devi essere registrato ed effettuare il login.