Supermoto
Risultati 2007. Classifica Campionato Mondiale Supermoto S2
il 02/11/2007 in Supermoto
Delepine è il Campione 2007 davanti ad un combattivo Pignotti e all'inglese Iddon

Posizione | Pilota | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | DELEPINE G. | BEL | 311 |
2 | PIGNOTTI A. | ITA | 306 |
3 | IDDON C. | GBR | 283 |
4 | GOZZINI D. | ITA | 258 |
5 | JORGE NESTOR | ESP | 232 |
6 | WINSTANLEY M. | GBR | 208 |
7 | MARIANI L. | ITA | 188 |
8 | GÖTZ MARCEL | SUI | 178 |
9 | HLAD ALES | BUL | 170 |
10 | MINUTILLI L. | ITA | 165 |
11 | TESTU MAXIME | FRA | 141 |
12 | GIROLAMI S. | ITA | 127 |
13 | BARACCANI R. | ITA | 125 |
14 | VERDEROSA M. | ITA | 104 |
15 | GASPARDONE P. | ITA | 90 |
16 | OCCHINI A. | ITA | 77 |
17 | GOGUET ADRIEN | FRA | 52 |
18 | CULLINO C. | ITA | 50 |
19 | RISPOLI G. | ITA | 49 |
20 | SAMMARTIN E. | ITA | 48 |
21 | VENSKE CRAIG | RSA | 36 |
22 | POULAIN D. | FRA | 27 |
23 | PES LORENZO | ITA | 26 |
24 | RAYNAUD F. | FRA | 24 |
25 | DJELIDI R. | FRA | 23 |
26 | GIOVANELLI E. | ITA | 23 |
27 | LASSAIGNE C. | FRA | 23 |
28 | BALDUCCI F. | ITA | 18 |
29 | BOUGARD WAREN | FRA | 18 |
30 | CANDELORI M. | ITA | 17 |
31 | DERIDDER CARL | BEL | 16 |
32 | PESSEL ALAN | FRA | 16 |
33 | JASINSKI J. | GER | 15 |
34 | WELINK M. | GER | 14 |
35 | MANZO MASSIMO | ITA | 13 |
36 | SKARJA MARKO | SLO | 10 |
37 | WARREN SAMUEL | GBR | 8 |
38 | SCHNEIDER M. | AUT | 8 |
39 | RIGAL G. | FRA | 8 |
40 | GAILLARD J. | BEL | 7 |
41 | CUCCHIETTI M. | ITA | 6 |
42 | PARASKEVAS G. | GRE | 5 |
43 | CANNISTRARO M. | ITA | 5 |
44 | MIKES ILIAS | GRE | 4 |
45 | LAFRANCONI N. | ITA | 3 |
46 | DAVERIO A. | ITA | 1 |
Per inserire un commento devi essere registrato ed effettuare il login.